Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo dienų skaičius (5 d.d. savaitė) | |||||||||||
22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 |
Darbo dienų skaičius (6 d.d. savaitė) | |||||||||||
26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 |
Darbo dienų: 252 (5 d.d. savaitė), 303 (6 d.d. savaitė). Darbo valandų: 2009 (5 d.d. savaitė), 2007 (6 d.d. savaitė). Šventinių dienų: 16.
Darbo valandos dirbantiems 8 val. per dieną (40 val. per savaitę, 2009 val. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
176:00 | 160:00 | 159:00 | 167:00 | 168:00 | 159:00 | 184:00 | 159:00 | 176:00 | 183:00 | 160:00 | 158:00 |
Šventinių dienų išvakarėse darbo diena sutrumpinama viena valanda: kovo 10d., balandžio 30d., birželio 23d., rugpjūčio 14d., spalio 31d., gruodžio 23d. ir 31d.
Darbo valandos dirbantiems 8 val. 15 min. pirmadienį-ketvirtadienį ir 7 val. penktadienį (40 val. per savaitę, 2009 val. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
175:15 | 160:00 | 159:00 | 166:45 | 167:00 | 159:00 | 184:45 | 159:00 | 176:30 | 182:30 | 160:00 | 159:15 |
Šventinių dienų išvakarėse darbo diena sutrumpinama viena valanda: kovo 10d., balandžio 30d., birželio 23d., rugpjūčio 14d., spalio 31d., gruodžio 23d. ir 31d.
Norint užtikrinti metų darbo valandų skaičių (2009), rekomenduojama 1 et. dirbantiems darbuotojams darbo valandas keisti šiomis dienomis: balandžio 18d. - 6 val. 30 min. (vietoje 7 val.).
Darbo valandos dirbantiems 7 val. pirmadienį-penktadienį ir 5 val. šeštadienį (6 d.d., 40 val. per savaitę, 2007 val. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
174:00 | 159:00 | 164:00 | 165:00 | 170:00 | 159:00 | 180:00 | 164:00 | 174:00 | 180:00 | 160:00 | 158:00 |
Šventinių dienų išvakarėse darbo diena sutrumpinama viena valanda: vasario 15d., kovo 10d., balandžio 19d., balandžio 30d., gegužės 3d., gegužės 31d., birželio 23d., liepos 5 d., rugpjūčio 14d., spalio 31d., gruodžio 23d. ir 31d.
Darbo valandos dirbantiems 7 val. 36 min. per dieną (38. per savaitę, 1915 val. 12 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
167:12 | 152:00 | 152:00 | 159:36 | 159:36 | 152:00 | 174:48 | 152:00 | 167:12 | 174:48 | 152:00 | 152:00 |
Darbo valandos dirbantiems 7 val. 24 min. per dieną (37 val. per savaitę, 1864 val. 48 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
162:48 | 148:00 | 148:00 | 155:24 | 155:24 | 148:00 | 170:12 | 148:00 | 162:48 | 170:12 | 148:00 | 148:00 |
Darbo valandos dirbantiems 7 val. 12 min. per dieną (36 val. per savaitę, 1814 val. 24 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
158:24 | 144:00 | 144:00 | 151:12 | 151:12 | 144:00 | 165:36 | 144:00 | 158:24 | 165:36 | 144:00 | 144:00 |
Darbo valandos dirbantiems 6 val. 48 min. per dieną (34 val. per savaitę, 1713 val. 36 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
149:36 | 136:00 | 136:00 | 142:48 | 142:48 | 136:00 | 156:24 | 136:00 | 149:36 | 156:24 | 136:00 | 136:00 |
Darbo valandos dirbantiems 6 val. 24 min. per dieną (32 val. per savaitę, 1612 val. 48 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
140:48 | 128:00 | 128:00 | 134:24 | 134:24 | 128:00 | 147:12 | 128:00 | 140:48 | 147:12 | 128:00 | 128:00 |
Darbo valandos dirbantiems 6 val. per dieną (30 val. per savaitę, 1512 val. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
132:00 | 120:00 | 120:00 | 126:00 | 126:00 | 120:00 | 138:00 | 120:00 | 132:00 | 138:00 | 120:00 | 120:00 |
Darbo valandos dirbantiems 5 val. 36 min. per dieną (28 val. per savaitę, 1411 val. 12 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
123:12 | 112:00 | 112:00 | 117:36 | 117:36 | 112:00 | 128:48 | 112:00 | 123:12 | 128:48 | 112:00 | 112:00 |
Darbo valandos dirbantiems 5 val. 24 min. per dieną (27 val. per savaitę, 1360 val. 48 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
118:48 | 108:00 | 108:00 | 113:24 | 113:24 | 108:00 | 124:12 | 108:00 | 118:48 | 124:12 | 108:00 | 108:00 |
Darbo valandos dirbantiems 5 val. 12 min. per dieną (26 val. per savaitę, 1310 val. 24 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
114:24 | 104:00 | 104:00 | 109:12 | 109:12 | 104:00 | 119:36 | 104:00 | 114:24 | 119:36 | 104:00 | 104:00 |
Darbo valandos dirbantiems 4 val. 36 min. per dieną (23 val. per savaitę, 1159 val. 12 min. per metus)
Mėnesiai | |||||||||||
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Darbo valandų skaičius | |||||||||||
101:12 | 92:00 | 92:00 | 96:36 | 96:36 | 92:00 | 105:48 | 92:00 | 101:12 | 105:48 | 92:00 | 92:00 |